Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv tsis muaj. | Hza | Max.Head | >150m |
| Max.Qhov kev ntseeg | >400 L \/ min | Tsav Yam | Lub cav |
| Tus lej Impeller | Ib Leeg Nyob theem Twj | Ua Haujlwm Siab | Nruab Nruab Nrab Siab Twj |
| Tus nqi tsis sib haum ntawm cov neeg tsis sib haum | To Taub Twj Tso Kua Mis | Txoj Haujlwm ntawm Cov Khaub Ncaws Twj | Kab rov tav twj |
| Twj Casing Ua ke | Ntsug ntsug sib sau | Mounting qhov siab | Suction Centrifugal |
| Tus tsis sib thab | Kaw lawm | Kev siv | Tso kua mis, twj, condensate twj tso kua mis, circulating twj tso kua mis |
| Lub hom phiaj | Tus API610 | Qho so | -80 ~ 450 degrees |
| Nyem | 2.5 ~ 11MPA | Lub taub hau | 4~300m |
| Kev Sib Hloov Ceev | 1450, 2900 | Lub peev xwm | 3~2600m3/H |
| Ntaub | Plywood lub thawv | Kev qhia tshwj xeeb | 1 {00 0. {{} Cm * 2 {00 0.00cm |
| Trademark | Hauishi | Lub hauv paus | Jiangsu, Suav |
| Hs code | 8413709990 | Muaj peev xwm ntau lawm | 5000 |
Cov khoom lag luam
Muaj Kav Dej Multistage Twj Tso Cai
Muaj Kav Dej Multiver Twj: Thaj chaw thov thoob ntiaj teb
TusMuaj Kav Dej Multistage Pumpyog siv dav thoob plaws ntau lub teb chaws los tuav kom dej khib nyiab, dej phwj tuaj, thiab lwm yam kev siv dej haus tau siv. Cov twj no yog qhov tseem ceeb nyob hauv cov cheeb tsam uas kho cov dej, cov ntawv thov hauv nroog yuav tsum muaj lub peev xwm muaj peev xwm muaj peev xwm thiab cov dej pheebsuab txuag hluav taws xob.
Cov teb chaws tseem ceeb nrog cov siab xav rau dej phwj multistage nqus
| Lub teb chaws | Daim ntawv thov | Vim li cas Xav Tau |
|---|---|---|
| Phiaj suav | Nroog Dej Dej Nyab Xeeb, Kev Tswj Xyuas Kev Muaj Txuj Ci | Sai sai li cas urbanization, lub hauv paus loj loj, thiab kev xav tau kev thov dej. |
| Is Nrias teb | Lub nroog thiab muaj dej phwj nqa | Fast URBANANY thiab nthuav dav muaj cov haujlwm ua rau nce zuj zus kev pab phom. |
| Lub teb chaws Yelemees | Kev kho cov khoom siv effentent, kev tswj dej kom huv | Txoj cai nruj ib puag ncig thiab tsim cov tshuab tswj dej zoo heev. |
| Tebchaws Asmeskas | Kev Kho Mob Hauv Nroog thiab Kev Kho Mob Hauv Nroog | Kev cai tswj cov kev cai rau cov dej ua tau zoo thiab qhov xav tau kom txhim khu kev qha cov dej phwj dej. |
| Brazil | Lub nroog DEJ DEJ HUV, KHWV TAU | Kev loj hlob hauv nroog loj hlob thiab nce siab rau kev tsom mus rau ib puag ncig kev tsav tsheb mus rau ib puag ncig kev nqus dej lim dej. |
| South Africa | Kev Tswj Xyuas Chaw Hauv Nroog thiab Kev Tswj Xyuas Hauv Nroog | Xav tau los ntawm kev lag luam tsuas thiab loj hlob hauv nroog infrastrastrastrasure yuav tsum muaj peev xwm lim dej siab. |
Kev Lag Luam Hauv Ntiaj Teb
Lub ntiaj teb xav tau rauMuaj Kav Dej Multience TwjTxuas ntxiv sawv, tshwj xeeb tshaj yog hauv kev lag luam tawm hauv Asia, Africa, thiab South America. Kev tswj hwm dej kom loj hlob ntawm kev tswj cov dej kom ruaj khov rau hauv cov teb chaws zoo li lub teb chaws Yelemees thiab Tebchaws Asmeskas kuj tau tsav tsheb ua lag luam rau cov twj no.

| Ua qauv qhia ntawm hom | Ntau daim ntawv thov | Ua Kom Parameter |
| Hza 50-250 | Roj Roj Refinery, Petrochemical Kev Lag Luam, Thee Ua Kev Lag Luam Thiab Cryogenic Engineering | Kev tso tawm: ~ 2600m³ \/ h |
| HZA: ko taw pab txhawb series | Tshuaj Kev Lag Luam, Ntawv, PARP Kev Lag Luam, Kev Lag Luam Qab Zib | taub hau: ~ 250 m |
| Hzao: Qhib Impeller Series | Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam, Dej Muab Kev Cog, Dej Seas Dej Desalination Cog | Tig ceev.1450 ~ 2950R \/ min |
| Hze: Chaw txhawb nqa series | Cua Sov Thiab Cua Txias System Lub Tog Puab Muaj Zog Cog | Tsim Siab: ~ 2.5MPA |
| HOYO: CENTER SUPPLUP QHIB QHIB HANCELLER Series | Kev tiv thaiv ib puag ncig engineering | Kev pabcuam kub: -40 ºC ~ 180ºC |
| 50: Lub twj tso twj tso kua mis diam 250: Nominal lub cheeb ntawm impeller |
Raug nkoj thiab ua lag luam | Chaw Txhawb Nqa: -40 ºC ~ 450ºC |

1. Lub Cev Lub Cev 2. Foob ntiv nplhaib 3. Buck Taw 5. Cov Khaub Ncaws Tso Tawm 7. Cov khoom siv tsis muaj zog 8..Drive kawg kabmob 10.Drive kawg bearing 10.shaft kawg
Tuam txhab tau

Peb muab kev daws teeb meem los ntawm embryo casting kom tiav tshuab nrog lub sijhawm luv luv thiab tswj tau zoo.


Cov Khoom Loj




lub tsev hauj lwm

chaws sau






Daim Ntawv Pov Thawj

Sib Koom Tes Hom

Ntim & Tsheb Thauj Mus Los

Cov FAQ
Q: Koj puas muaj suab nrov thiab ntsuas kev ntsuas?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov ntaub ntawv xeem thiab kev co kev xeem rau cov ntawv tseem ceeb.
Q: Tswj dej txias li cas?
A: Nyob ntawm daim ntawv thov, peb muab cua txias, dej jacketed, lossis sab nraud flush txias tshuab.
Q: Koj lub twj tso dej puas tuaj yeem muab tso rau hauv kab rov tav thiab kab rov tav?
A: Yog, peb muab cov teeb tsa hloov tau yooj yim kom phim koj qhov chaw thiab piping layout.
Q: Dab tsi yog lub purespan tsis raug cai ntawm koj cov twj tshuaj lom neeg?
A: Nrog kev saib xyuas kom zoo, peb lub twj tso kua mis tuaj yeem ua 8-15 xyoo nyob ntawm nruab nrab thiab siv.
Q: Rov qab rub tawm-tawm qauv tsim muaj?
A: Yog, feem ntau ntawm peb lub xaus-nqus twj feature rov qab rub-tawm tsim rau kev kho yooj yim.
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov twj nrog cov khoom siv sib xyaw ua ke?
A: Yog, tej hub sib dhos muaj rau cov corrosive lossis erosive tshuaj.
Q: Koj puas muaj cov txheej txheem tshuaj xyuas zoo ua ntej cov zaub mov xa tuaj?
A: Yog, peb tau ua tag nrho cov neeg kho tshuab, kev kuaj mob hydraulic, thiab hluav taws xob ua ntej xa khoom.
Cim npe nrov: Muaj Kav Dej Multistage Pump, Tuam Tshoj muaj dej multistage nqus cov khoom lag luam, lwm tus neeg, Hoobkas


